Отчёт о поступлении и расходовании денежных средств
Попечительского совета
за I квартал 2025 года
| Переходящий остаток на начало 2025 года | 7221,15 рублей |
| Всего поступило в I квартале 2025 года | 2678,25 рублей |
| Израсходовано в I квартале 2025 года | 2172,64 рублей |
| Остаток на конец I квартала 2025 года | 7726,76 рублей |
Отчёт об использовании денежных средств
попечительского совета за I квартал 2025 года
| Приобретение | Сумма, руб. |
| Рулонные шторы | 1020,00 |
| Электротехнические материалы | 1152,64 |
| ИТОГО | 2172,64 |
Отчёт о поступлении и расходовании денежных средств
Попечительского совета
за II квартал 2025 года
| Переходящий остаток на начало II квартала 2025 года | 7726,76 рублей |
| Всего поступило во II квартале 2025 года | 4116,50 рублей |
| Израсходовано во II квартале 2025 года | 5089,71 рублей |
| Остаток на конец II квартала 2025 года | 6753,55 рублей |
Отчёт об использовании денежных средств
попечительского совета за II квартал 2025 года
| Приобретение | Сумма, руб. |
| Краска для внутренних работ | 3569,20 |
| Сантехническое оборудование | 260,89 |
| Краска фасадная | 265,45 |
| Краска для наружных работ | 594,37 |
| Помпы | 399,80 |
| ИТОГО | 5089,71 |
Отчёт о поступлении и расходовании денежных средств
Попечительского совета
за III квартал 2025 года
| Переходящий остаток на начало III квартала 2025 года | 6753,55 рублей |
| Всего поступило в III квартале 2025 года | 1157,72 рублей |
| Израсходовано в III квартале 2025 года | 2033,91 рублей |
| Остаток на конец III квартала 2025 года | 5877,36 рублей |
Отчёт об использовании денежных средств
попечительского совета за III квартал 2025 года
| Приобретение | Сумма, руб. |
| Лак паркетный, краска фасадная | 251,45 |
| Строительные материалы | 413,33 |
| Ремонт системы контроля удалённого доступа | 1369,13 |
| ИТОГО | 2033,91 |